ब्रांड नाम: | Hendar |
मॉडल संख्या: | HD-एनपी |
एमओक्यू: | 1000 किलो प्रति रंग |
कीमत: | negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1. पेपर ट्यूब के साथ घुमाया 2. पारदर्शी प्लास्टिक बैग के साथ पैक (रोल का वजन ग्राहक आवश्यकताओं के अन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यांत्रिक मूल्य सामान्य उत्पादों की तुलना में 2 ~ 3 गुना अधिक हैं।अच्छा एसिड और क्षार प्रतिरोध, उत्कृष्ट गर्म पिघलने वाला चिपकने वाला, उच्च विरोधी घर्षण प्रदर्शन।
आइटम विशिष्टता | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
इकाई क्षेत्र% में गुणवत्ता त्रुटि | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
मोटाई.मिमी.मैं | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
चौड़ाई की त्रुटि।% | -0.5 | |||||||||||
तोड़ने की ताकत, केएन / एममैं | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
तोड़ने पर बढ़ावामैं(%) | 25-100 | |||||||||||
सीबीआर फोड़ने की शक्ति KNमैं | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
प्रभावी एपर्चर090(095) मिमी | 0.07-0.2 | |||||||||||
लंबवत पारगम्यता गुणांक सेमी/एस | केएक्स(10-4-10-3) | |||||||||||
फाड़ ताकत KNमैं | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 |
आवेदन:
1) पानी के मुक्त प्रवाह के लिए मिट्टी के कणों को सफेद बनाए रखते हुए जल निकासी अनुप्रयोगों में मिट्टी का निस्पंदन।
2) सड़क और रेलवे निर्माण में पृथक्करण और स्थिरीकरण।
3) अपरदन नियंत्रण उपायों में मृदा संचलन की रोकथाम।
4) कई रोकथाम परियोजनाओं में कुशनिंग और सुरक्षा।
ब्रांड नाम: | Hendar |
मॉडल संख्या: | HD-एनपी |
एमओक्यू: | 1000 किलो प्रति रंग |
कीमत: | negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1. पेपर ट्यूब के साथ घुमाया 2. पारदर्शी प्लास्टिक बैग के साथ पैक (रोल का वजन ग्राहक आवश्यकताओं के अन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यांत्रिक मूल्य सामान्य उत्पादों की तुलना में 2 ~ 3 गुना अधिक हैं।अच्छा एसिड और क्षार प्रतिरोध, उत्कृष्ट गर्म पिघलने वाला चिपकने वाला, उच्च विरोधी घर्षण प्रदर्शन।
आइटम विशिष्टता | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
इकाई क्षेत्र% में गुणवत्ता त्रुटि | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
मोटाई.मिमी.मैं | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
चौड़ाई की त्रुटि।% | -0.5 | |||||||||||
तोड़ने की ताकत, केएन / एममैं | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
तोड़ने पर बढ़ावामैं(%) | 25-100 | |||||||||||
सीबीआर फोड़ने की शक्ति KNमैं | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
प्रभावी एपर्चर090(095) मिमी | 0.07-0.2 | |||||||||||
लंबवत पारगम्यता गुणांक सेमी/एस | केएक्स(10-4-10-3) | |||||||||||
फाड़ ताकत KNमैं | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 |
आवेदन:
1) पानी के मुक्त प्रवाह के लिए मिट्टी के कणों को सफेद बनाए रखते हुए जल निकासी अनुप्रयोगों में मिट्टी का निस्पंदन।
2) सड़क और रेलवे निर्माण में पृथक्करण और स्थिरीकरण।
3) अपरदन नियंत्रण उपायों में मृदा संचलन की रोकथाम।
4) कई रोकथाम परियोजनाओं में कुशनिंग और सुरक्षा।